|
減肥課程追蹤表 |
||||||||
|
這份表格是配合減肥課程設計的,所以請務必先將本表列印下來,然後貼於冰箱門前。 |
||||||||
| 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 睡前操 | 起床體重 | 睡前體重 | 附註 | ||
| 第01天 | kg | kg | ||||||
| 第02天 | kg | kg | ||||||
| 第03天 | kg | kg | ||||||
| 第04天 | kg | kg | ||||||
| 第05天 | kg | kg | ||||||
| 第06天 | kg | kg | ||||||
| 第07天 | kg | kg | ||||||
| 第08天 | kg | kg | ||||||
| 第09天 | kg | kg | ||||||
| 第10天 | kg | kg | ||||||
| 第11天 | kg | kg | ||||||
| 第12天 | kg | kg | ||||||
| 第13天 | kg | kg | ||||||
| 第14天 | kg | kg | ||||||
| 第15天 | kg | kg | ||||||
| 第16天 | kg | kg | ||||||
| 第17天 | kg | kg | ||||||
| 第18天 | kg | kg | ||||||
| 第19天 | kg | kg | ||||||
| 第20天 | kg | kg | ||||||
| 第21天 | kg | kg | ||||||
| 第22天 | kg | kg | ||||||
| 第23天 | kg | kg | ||||||
| 第24天 | kg | kg | ||||||
| 第25天 | kg | kg | ||||||
| 第26天 | kg | kg | ||||||
| 第27天 | kg | kg | ||||||
| 第28天 | kg | kg | ||||||
| 補充說明: 1.減肥前請準備下列東西:體重計(置於冰箱附近,早晚測量)。綜合維它命(每日早晨補充一顆) 2.除三餐外,可用的點心:蒟蒻果凍5個或大芭樂半個或小蘋果1個或聖女蕃茄10個或大蕃茄1個 3.補充飲料:建議改飲用白開水、普洱茶、烏龍茶、綠茶(無糖、冷熱、外買或自已泡製皆可) |
||||||||